▼平成24年度事業報告及び収支決算書
事業報告書 | ・事業報告書 (pdf120KB) |
---|---|
収支計算書 | ・収支計算書総括表 (pdf48KB) ・収支計算書に対する注記(一般会計) (pdf22KB) ・ 〃 (地域保健医療確保対策事業特別会計) (pdf24KB) ・ 〃 (地域包括ケア推進センター運営事業特別会計) (pdf24KB) ・ 〃 (健康福祉センター管理運営事業特別会計) (pdf25KB) ・ 〃 (複十字特別会計) (pdf22KB) |
正味財産増減計算書 | ・正味財産増減計算書総括表 (pdf52KB) |
貸借対照表 | ・貸借対照表総括表 (pdf37KB) |
財産目録 | ・財産目録総括表(pdf44KB) |
財務諸表に対する注記 | ・一般会計 (pdf72KB) ・地域保健医療確保対策事業特別会計 (pdf33KB) ・地域包括ケア推進センター運営事業特別会計 (pdf30KB) ・健康福祉センター管理運営事業特別会計 (pdf32KB) ・複十字募金特別会計 (pdf26KB) |
監査報告 | ・監査結果報告書 (pdf32KB) |
pdfと表示されているファイルを参照するには、Adobe Readerが必要です。
次のリンクからビューワーソフトを入手できます。